Energizer
Relaunch der Website von Energizer Automotive Batteries
Für unsere Kunden und Projekte durfte DRIVE Auszeichnungen in Empfang nehmen. Darüber freuen wir uns sehr, sind dankbar und auch stolz. Wir verstehen dies als Ansporn, uns immer weiter zu verbessern und auch in Zukunft eine hohe Qualität in allen Arbeiten für unsere Kunden zu realisieren. Denn das Schönste und Wichtigste ist immer eines: dass unseren Kunden mit diesen gemeinsam erzielten Ergebnissen erfolgreich sind und ihre Ziele schnell und gut erreichen. Dafür arbeiten wir.
Wettbewerb | Auszeichnung | Jahr | Kunde / Projekt und mehr Infos |
---|---|---|---|
German Brand Award | WINNER | 2024 | DRIVE für die Elementis GmbH |
iF DESIGN AWARD 2024 | WINNER | 2024 | DRIVE für den Verlag Cross Cult für die Microsite CroCu |
German Design Award | Excellent Communications Design Web | 2024 | DRIVE für das Abrechnungszentrum Emmendingen |
German Marketing Award | WINNER: Gold | 2023 | DRIVE für den Verlag Cross Cult für die Microsite CroCu |
German Design Award | Excellent Communications Design | 2023 | DRIVE für den Creative Europe Desk KULTUR |
Deutscher Agenturpreis 2022 | Gewinner B2C: Buch - Jubiläumsbuch | 2022 | DRIVE für den Deutschen Tennisverband Hannover (DTV) |
German Stevie® Awards | WINNER: Gold Award | 2022 | DRIVE für den BKK Landesverband Süd |
German CEO Excellence Awards 2022 | Best Digital Communication Entrepreneur 2022: Stephan Probst | 2022 | für Stephan Probst als geschäftsführenden Gesellschafter Drive GmbH & Co.KG |
German Brand Award | Nominee - Excellence in Brand Stategy and Creation | 2022 | |
German Design Award | Excellent Communications Design | 2022 | DRIVE für das Abrechnungszentrum Emmendingen |
Deutscher Wirtschaftspreis / German Business Award | Best Integrated Digital Communication Solutions Developer - Europe | 2021 | www.drive.eu/driveblog/beitrag/german-business-award-2021-digital-communication-solutions |
Red Dot Award: Brands & Communication Design | WINNER Brands & Communication Design 2021 | 2021 | www.drive.eu/driveblog/beitrag/red-dot-award-2021-web-design |
Deutscher Preis für Wirtschaftskommunikation | Finalist | 2021 | DRIVE für das Abrechnungszentrum Emmendingen, >>> mehr |
German Stevie® Awards | WINNER: Gold Award | 2021 | DRIVE für das Abrechnungszentrum Emmendingen, >>> mehr |
European Excellence Awards | Finalist, TOP 5 | 2020 | DRIVE für das Abrechnungszentrum Emmendingen, >>> mehr |
German Business Award | Best Digital Strategy and Development Agency - Lower Saxony | 2020 | DRIVE für das Abrechnungszentrum Emmendingen www.drive.eu/driveblog/beitrag/winner-german-business-award-2020 |
Lebensmittel Zeitung des Deutschen Fachverlags | TOP-Marke des Jahres | 2021 | SweetFamily, Nordzucker AG für die von DRIVE neu gestaltete Markenkommunikation, >>> mehr |
BEST RECRUITERS Studie Deutschland | Top-Recruiter: 1. Platz | 2020 / 2021 | für die ALTANA AG mit dem von DRIVE gestalteten und entwickelten ALTANA Karriere Portal: beste Online Recruiting Präsenz |
Stadt HANNOVER-Preis „Frauen machen Standort“ | Unternehmerin des Jahres: Monika Probst | 2016 | für Monika Probst als geschäftsführende Gesellschafterin Drive GmbH & Co.KG |
BEST RECRUITERS | Top-Recruiter: 1. Platz | 2015 / 2016 | für die ALTANA AG mit dem von DRIVE gestalteten und entwickelten ALTANA Karriere Portal: beste Online Recruiting Präsenz |
Shop Usability Award | Auszeichnung | 2014 | Gisy Schuhe online, für den von DRIVE gestalteten und entwickelten Online-Shop |
FOCUS Money | TOP Firmenwebsites | ALTANA AG für die von DRIVE gestalteten und entwickelten Websites der Gruppe | |
iBusiness Ranking | „TOP 5 interactive agency with strongest growth“ in DE | 2011 | für die Drive GmbH & Co. KG |
Internationaler Automobilsalon Paris | Best Website | 2003 | VARTA Automotive für die von DRIVE gestaltete und entwickelte Website |
Wettbewerb | Auszeichnung | Kunde / Projekt | Mehr Infos |
---|---|---|---|
New York Festival | Finalist Award | VARTA online | ... für Stephan Probst und Tanja Stark bei eskatoo |
Corporate Media | Master of Excellence | Siemens industrial web, eCommerce-Portal | ... fürStephan Probst und Tanja Stark bei eskatoo |
Corporate Media | Award of Masters | LLOYD Schuhe online | ... für Tanja Stark und Monika Probst bei eskatoo |
Corporate Media | Award of Masters | GRUNDIG online | ... für Tanja Stark und Stephan Probst bei eskatoo, mehrfach ausgezeichnet |
LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen | „UNVERÖFFENTLICHT – Deutschlands Comicszene packt aus“, Gruppenausstellung | 2021 für Stephan Probst, „Nibelungs 2222“ und „Die unglaublichen Abenteuer des Captain BLACK BOX“ | |
International Comic-Salon Erlangen | Gruppenausstellungen | 2016, 2014, 2012, 2008 für Stephan, verschiedene Arbeiten | |
Paulus Gemeinde Hannover | „The PAULUS-Project“ | 2012: Stephan Probst und Ernst-Georg Richter | |
Köln | "Du bist der Grund für ein Einkommen", Gruppenausstellung | 2012: Stephan Probst | |
Galerie Ludi Sereni, Hannover | "Tusche, Tod und Teufel - Die Comic-Brigade auf dem Weg zur Weltherrschaft", Gruppenausstellung | 2010: mit Stephan Probst und verschiedenen Arbeiten | |
Mailand, Italien | „Azzurri Art: la collezione d´arte ufficiale della nazionale di calcio italiano“ | 2010: Stephan Probst | |
Mailand, Italien | "Alfa Romeo Art: The Official Alfa Romeo Art Edition" | 2010: Stephan Probst | |
Galerie RASKOLNIKOW, Dresden | „Internationale Comic-Brigade“, Gruppenausstellung | 2009 mit Stephan Probst und verschiedenen Arbeiten | |
Mycomics.de, Panini-Verlag: Leser-Wettbewerbe | 1. Platz, 2. Platz, 2. Platz, 3. Platz | 2011 und 2012 für Stephan Probst mit „ACHTUNG baby“, „Zivis, FKK und Krankenschwestern“, „Helden, Weiber und Barbaren“ und „Der kleine Comic-Killer und die Frauen“ | |
Historisches Museum Hannover | Ausstellung „Wilhelm Buschs Erben“ | 2007: Stephan Probst mit „Helden, Weiber & Barbaren“ und „Yamina – Abenteuer Baby“ | |
Bornheimer Kulturzentrum Löwenhof mit Bornheimer Volksbank | „Goldener Hoflöwe“: Auszeichnung und Ausstellung | 2000 für Stephan Probst: „Helden, Weiber & Barbaren“, Comic, Bilder und Skulpturen mit Monika | |
Hannover | Einzel- und Gruppenausstellungen | 1987 - 1993 von Stephan Probst: www.stephan-probst.com/about-me |
© 2022 DRIVE - Die Medienagentur